Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 29.5 | 28.7 | 54.3 | 14.6 | 24.8 |
M | 31.5 | 30.7 | 56.3 | 15.0 | 25.6 |
L | 33.5 | 32.7 | 58.3 | 15.4 | 26.4 |
XL | 36.6 | 35.8 | 61.4 | 15.7 | 27.2 |
2XL | 39.8 | 39.0 | 64.6 | 16.1 | 28.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 75 | 73 | 138 | 37 | 63 |
M | 80 | 78 | 143 | 38 | 65 |
L | 85 | 83 | 148 | 39 | 67 |
XL | 93 | 91 | 156 | 40 | 69 |
2XL | 101 | 99 | 164 | 41 | 71 |
lasticité | Aucune |
- Ce haut smocké est plus charmant que vous ne le pensez, quel que soit son style ou son design
- Le haut à col en V a des manches bouffantes, un design smocké avec une taille à basque
- Nous fournissons différentes couleurs et tailles. pour répondre à toutes vos demandes
- Ce chemisier est parfait pour s'habiller au quotidien, au travail, en vacances, en rendez-vous, etc.
Haut smocké à manches bouffantes et imprimé floral