Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | paule | Longueur des manches | Poitrine |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.9 | 28.7 | 20.5 | 21.1 | 43.3 |
M | 47.2 | 29.5 | 21.3 | 21.5 | 45.7 |
L | 49.6 | 30.3 | 22.0 | 21.8 | 48.0 |
XL | 52.8 | 31.1 | 23.2 | 22.1 | 51.2 |
2XL | 55.9 | 31.9 | 24.4 | 22.4 | 54.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | paule | Longueur des manches | Poitrine |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 114 | 73 | 52 | 53.7 | 110 |
M | 120 | 75 | 54 | 54.5 | 116 |
L | 126 | 77 | 56 | 55.3 | 122 |
XL | 134 | 79 | 59 | 56.1 | 130 |
2XL | 142 | 81 | 62 | 56.9 | 138 |
lasticité | Aucune |
- Cette élégante veste en cachemire vous permet d'affronter le froid de l'hiver
- La bordure en velours ctelé et le patchwork aux coudes ajoutent une touche stylée
- Les poches vous permettent d'y mettre vos mains ou de petits objets
- Convient pour l'école, le travail, le shopping et d'autres occasions
Veste Sherpa grise à bordures en velours ctelé et patch aux coudes