Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.1 | 35.8 | 15.7 | 23.8 | 21.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.5 | 38.2 | 16.3 | 24.2 | 22.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.9 | 40.6 | 16.9 | 24.6 | 23.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.0 | 43.7 | 17.8 | 25.0 | 23.9 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 107 | 91 | 40 | 60.5 | 53.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 113 | 97 | 41.5 | 61.5 | 56 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 119 | 103 | 43 | 62.5 | 58.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 127 | 111 | 45.2 | 63.5 | 60.6 |
lasticité | Faible |
- Cette veste en cuir PU crée une apparence élégante et audacieuse.
- Le col à revers classique ajoute une touche de sophistication au design.
- Fermeture à glissière pour un ajustement sr et réglable.
- Les manches longues offrent couverture et chaleur lors des journées plus fraches.
Veste zippée à col à revers en cuir PU noir